Fortuna
ships for 2 people, ships with low clearanceNieuw in 2024!
Nu in aanbouw bij onze eigen jachtwerf 'Argos Jachtbouw'.
We moeten nog even geduld hebben maar op dit moment zijn wij druk bezig met de bouw van deze prachtige Heechvlet speciaal gebouwd voor twee personen. De lage doorvaarthoogte van 2,40 meter geeft veel mogelijkheden in het bepalen van uw vaargebied!
Gebouwd naar het voorbeeld van de Najade (welke al vele jaren in onze vloot vaart) zal ook de Fortuna worden uitgerust met boeg- en hekschroef, zonnepanelen, 230Volt omvormer, automatische schotelantenne en nog veel meer.
Boeken voor seizoen 2024 is vanaf nu mogelijk!
Beelden van het zusterschip de Najade
Specificaties:
Type | Heechvlet 10.80 |
Personen | 2 |
Lengte | 10,80 meter |
Breedte | 4,05 meter |
Hoogte | 2,40 meter |
Diepte | 0,90 meter |
Motor | 90pk 4 cil. Nanni |
Gem. gebruik | 3 liter/uur |
Dieseltank | 400 liter |
Watertank | 400 liter |
Wisseldag | Vrijdag |
Gem. stahoogte | 2,00 meter |
Huisdier | Max. 1 toegestaan |
Afmetingen bedden: | ||
Lengte | Breedte: | |
2 persoonsbed voor | 1,95 meter | 1,50 meter |
Starting From € 1.400 Per week
Boek nu voor 2024!
Characteristics






















Rates & Restrictions - Seasons Calendar
7 Nights | 14 Nights | 21 Nights | |
Off-Season Prices | €1.400 | €2.800 | €4.200 |
29-03-2024 - 11-04-2024 Start seizoen 2024 (vrijdag) | €1.610 | €3.220 | €4.620 |
12-04-2024 - 02-05-2024 Voorjaar seizoen 2024 (vrijdag) | €1.890 | €3.780 | €5.670 |
03-05-2024 - 06-06-2024 Voorseizoen 2024 (vrijdag) | €2.100 | €4.200 | €6.300 |
07-06-2024 - 05-09-2024 Hoofdseizoen 2024 (vrijdag) | €2.170 | €4.340 | €6.510 |
06-09-2024 - 26-09-2024 Naseizoen 2024 (vrijdag) | €2.100 | €4.200 | €6.300 |
27-09-2024 - 10-10-2024 Najaar seizoen 2024 (vrijdag) | €1.890 | €3.780 | €5.180 |
11-10-2024 - 31-10-2024 Eind seizoen 2024 (vrijdag) | €1.610 | €3.220 | €4.830 |
28-03-2025 - 10-04-2025 Start seizoen 2025 (vrijdag) | €1.680 | €3.360 | €4.760 |
11-04-2025 - 01-05-2025 Voorjaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.960 | €3.920 | €5.880 |
02-05-2025 - 05-06-2025 Voorseizoen 2025 (vrijdag) | €2.170 | €4.340 | €6.510 |
06-06-2025 - 04-09-2025 Hoofdseizoen 2025 (vrijdag) | €2.240 | €4.480 | €6.720 |
05-09-2025 - 25-09-2025 Naseizoen 2025 (vrijdag) | €2.170 | €4.340 | €6.510 |
26-09-2025 - 09-10-2025 Najaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.960 | €3.920 | €5.320 |
10-10-2025 - 30-10-2025 Eind seizoen 2025 (vrijdag) | €1.680 | €3.360 | €5.040 |
Availability Calendar
Available Partially Reserved Check-in Only Check-out Only Not Available
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select a Check-in and Check-out Date
We have changeover day on Friday or Saturday.
This depends on the ship. We aim to have your ship ready from 2 pm.
This depends on the ship. We aim to have your ship ready from 2 pm.
Can't find what you're looking for?
Call us: +31515413672 and we will be happy to help you!
Call us: +31515413672 and we will be happy to help you!