Najade
2 persoons schepen, Lage doorvaart hoogteSpeciaal gebouwd voor 2 personen en met een lage doorvaarthoogte.
Stap aan boord van deze Heechvlet en ontdek nieuwe mogelijkheden.
Deze prachtige open kuip vlet is ingericht voor 2 personen. Een afsluitbare slaaphut met een ruim twee persoonsbed met lattenbodem. De L-vormige keuken met koelkast en fornuis maakt ook van het koken aan boord een feest.
De ruime salon met stuurstand heeft openslaande deuren naar de open kuip. Dat geeft veel ruimte en zo loopt de binnenruimte naadloos over naar het buitenleven. De boeg- en hekschroef en de nieuwe, stille motor brengen u overal naar toe. Dankzij de zonnepanelen is het niet nodig elke avond een haven op te zoeken!
Specificaties:
Type | Heechvlet 10.80 |
Personen | 2 |
Lengte | 10,80 meter |
Breedte | 4,05 meter |
Hoogte | 2,40 meter |
Diepte | 0,90 meter |
Motor | 87pk 4 cil. Nanni |
Gem. gebruik | 3 liter/uur |
Dieseltank | 400 liter |
Watertank | 400 liter |
Wisseldag | Zaterdag |
Gem. stahoogte | 2,00 meter |
Huisdier | Max. 1 toegestaan |
Afmetingen bedden: | ||
Lengte | Breedte: | |
2 persoonsbed voor | 1,95 meter | 1,50 meter |
Uitrusting

























Prijslijst
7 Nachten | 14 Nachten | 21 Nachten | |
Standaard huurprijs per week | €1.176 | €2.352 | €3.528 |
09-09-2023 - 29-09-2023 Naseizoen 2023 (zaterdag) | €1.670 | €3.173 | €4.659 |
30-09-2023 - 13-10-2023 Najaar seizoen 2023 (zaterdag) | €1.470 | €2.793 | €3.828 |
14-10-2023 - 28-10-2023 Eindseizoen 2023 (zaterdag) | €1.258 | €2.391 | €3.445 |
30-03-2024 - 12-04-2024 Start seizoen 2024 (zaterdag) | €1.352 | €2.570 | €3.609 |
13-04-2024 - 03-05-2024 Voorjaar seizoen 2024 (zaterdag) | €1.588 | €3.016 | €4.430 |
04-05-2024 - 07-06-2024 Voorseizoen 2024 (zaterdag) | €1.764 | €3.352 | €4.922 |
08-06-2024 - 06-09-2024 Hoofdseizoen 2024 (zaterdag) | €1.823 | €3.464 | €5.085 |
07-09-2024 - 27-09-2024 Naseizoen 2024 (zaterdag) | €1.764 | €3.352 | €4.922 |
28-09-2024 - 11-10-2024 Najaar seizoen 2024 (zaterdag) | €1.588 | €3.016 | €4.046 |
12-10-2024 - 02-11-2024 Eind seizoen 2024 (zaterdag) | €1.352 | €2.570 | €3.773 |
29-03-2025 - 11-04-2025 Start seizoen 2025 (zaterdag) | €1.411 | €2.681 | €3.718 |
12-04-2025 - 02-05-2025 Voorjaar seizoen 2025 (zaterdag) | €1.646 | €3.128 | €4.593 |
03-05-2025 - 06-06-2025 Voorseizoen 2025 (zaterdag) | €1.823 | €3.464 | €5.085 |
07-06-2025 - 05-09-2025 Hoofdseizoen 2025 (zaterdag) | €1.882 | €3.575 | €5.250 |
06-09-2025 - 27-09-2025 Naseizoen 2025 (zaterdag) | €1.823 | €3.464 | €5.085 |
27-09-2025 - 10-10-2025 Najaar seizoen 2025 (zaterdag) | €1.646 | €3.128 | €4.156 |
11-10-2025 - 01-11-2025 Eind seizoen 2025 (zaterdag) | €1.411 | €2.681 | €3.938 |
Beschikbaarheids kalender
September 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kies een aankomst- en vertrekdatum
Op dit moment hebben wij wisseldagen op vrijdag of zaterdag.
Kies voor een vrijdag of zaterdag als afvaartdatum.
Bel ons: 0515-413672 en wij helpen u graag verder!