Maica
6 persoons schepenDrie slaaphutten met elk een twee persoons bed en twee badkamers.
Kom maar mee aan boord, er is ruimte genoeg!
De Maica lijkt veel op de Anouk, en dat klopt precies want het zijn beide het zelfde model schip met een indeling voor 6 personen. De lengte van de Maica is 12,00 meter zodat het zoeken in de havens meestal geen probleem zal zijn. Uiteraard heeft het schip een boeg- en hekschroef en de uitrusting met een gps/plotter en een roerstandaanwijzer.
We gaan er natuurlijk van uit dat u mooi weer treft tijdens uw vakantie. Mocht de temperatuur wat lager uitvallen dan verwacht: geen probleem! De luxe centrale verwarming is zuinig in gebruik en geeft in het hele schip een behaaglijke warmte.
Specificaties:
Type | Merenpoort 1100-Twin |
Personen | 6 |
Lengte | 11,60 meter |
Breedte | 3,80 meter |
Hoogte | 4,45 meter |
Diepte | 1,10 meter |
Motor | 91pk 4 cil. New Holland |
Gem. gebruik | 4 liter/uur |
Dieseltank | 600 liter |
Watertank | 700 liter |
Wisseldag | Vrijdag |
Gem. stahoogte | 2,00 meter |
Huisdier | Max. 1 toegestaan |
Afmetingen bedden: | ||
Lengte | Breedte: | |
2 persoonsbed voor | 2,00 meter | 1,50 meter |
2 persoonsbed achter | 1,95 meter | 1,50 meter |
2x1 persoonsbed bakboord | 1,95 meter | 0,65 meter |
Uitrusting



























Prijslijst
7 Nachten | 14 Nachten | 21 Nachten | |
Standaard huurprijs per week | €1.204 | €2.408 | €3.612 |
31-03-2023 - 13-04-2023 Start seizoen vrijdag (2023) | €1.264 | €2.402 | €3.471 |
14-04-2023 - 04-05-2023 Voorjaarseizoen vrijdag (2023) | €1.505 | €2.860 | €4.199 |
05-05-2023 - 08-06-2023 Voorseizoen vrijdag (2023) | €1.686 | €3.202 | €4.703 |
09-06-2023 - 07-09-2023 Hoofdseizoen 2023 (vrijdag) | €1.746 | €3.317 | €4.870 |
08-09-2023 - 28-09-2023 Naseizoen 2023 (vrijdag) | €1.686 | €3.202 | €4.703 |
29-09-2023 - 12-10-2023 Najaar seizoen 2023 (vrijdag) | €1.505 | €2.860 | €3.919 |
13-10-2023 - 27-10-2023 Eind seizoen 2023 (vrijdag) | €1.264 | €2.402 | €3.479 |
Beschikbaarheids kalender
Maart 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mei 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kies een aankomst- en vertrekdatum
Op dit moment hebben wij wisseldagen op vrijdag of zaterdag.
Kies voor een vrijdag of zaterdag als afvaartdatum.
Bel ons: 0515-413672 en wij helpen u graag verder!