Caprice
4 persoons schepenZeer eenvoudig en gemakkelijk te bevaren.
Met boeg- en hekschroef en veel ruimte voor de bemanning. Ga op vakantie met deze Vacance!
De Caprice met een lengte van 10,65 meter is een compacte boot met een volwassen uitrusting. Denk daarbij aan de boeg- en hekschroef, gps/plotter, stuurstandaanwijzer, 230 Volt omvormer en een zeer zuinige hete lucht verwarming. Het schip heeft in het voorschip een V-bed, afgesloten met een deur. In het achterschip is een twee persoons bed, tevens vindt u hier de badkamer.
De badkamer is zowel vanuit de slaapkamer als vanuit de salon te bereiken. Door de praktische afmetingen van de Caprice en de complete uitrusting zorgen ervoor dat het schip zeer geschikt is voor zowel beginnende watersporters als de meer ervaren schippers. Geniet van het uitzicht vanaf het achterdek er ga er op uit op het Friese water!
Specificaties:
Type | Vacance 1050 |
Personen | 4 |
Lengte | 10,65 meter |
Breedte | 3,70 meter |
Hoogte | 4,40 meter |
Diepte | 0,90 meter |
Motor | 61pk 4 cil. Ford |
Gem. gebruik | 4 liter/uur |
Dieseltank | 600 liter |
Watertank | 600 liter |
Wisseldag | Vrijdag |
Gem. stahoogte | 1,95 meter |
Huisdier | Max. 1 toegestaan |
Afmetingen bedden: | ||
Lengte | Breedte: | |
2x1 persoonsbed voor | 2,00 meter | 0,70 meter |
2 persoonsbed achter | 2,05 meter | 1,30 meter |
Uitrusting























Prijslijst
7 Nachten | 14 Nachten | 21 Nachten | |
Standaard huurprijs per week | €1.085 | €2.170 | €3.255 |
08-09-2023 - 28-09-2023 Naseizoen 2023 (vrijdag) | €1.519 | €2.886 | €4.238 |
29-09-2023 - 12-10-2023 Najaar seizoen 2023 (vrijdag) | €1.356 | €2.577 | €3.532 |
13-10-2023 - 27-10-2023 Eind seizoen 2023 (vrijdag) | €1.161 | €2.206 | €3.179 |
29-03-2024 - 11-04-2024 Start seizoen 2024 (vrijdag) | €1.248 | €2.371 | €3.330 |
12-04-2024 - 02-05-2024 Voorjaar seizoen 2024 (vrijdag) | €1.465 | €2.783 | €4.086 |
03-05-2024 - 06-06-2024 Voorseizoen 2024 (vrijdag) | €1.627 | €3.092 | €4.540 |
07-06-2024 - 05-09-2024 Hoofdseizoen 2024 (vrijdag) | €1.682 | €3.195 | €4.692 |
06-09-2024 - 26-09-2024 Naseizoen 2024 (vrijdag) | €1.627 | €3.092 | €4.540 |
27-09-2024 - 10-10-2024 Najaar seizoen 2024 (vrijdag) | €1.465 | €2.783 | €3.733 |
11-10-2024 - 31-10-2024 Eind seizoen 2024 (vrijdag) | €1.248 | €2.370 | €3.481 |
28-03-2025 - 10-04-2025 Start seizoen 2025 (vrijdag) | €1.302 | €2.474 | €3.431 |
11-04-2025 - 01-05-2025 Voorjaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.519 | €2.886 | €4.238 |
02-05-2025 - 05-06-2025 Voorseizoen 2025 (vrijdag) | €1.682 | €3.196 | €4.692 |
06-06-2025 - 04-09-2025 Hoofdseizoen 2025 (vrijdag) | €1.736 | €3.298 | €4.843 |
05-09-2025 - 25-09-2025 Naseizoen 2025 (vrijdag) | €1.682 | €3.196 | €4.692 |
26-09-2025 - 09-10-2025 Najaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.519 | €2.886 | €3.834 |
10-10-2025 - 30-10-2025 Eind seizoen 2025 (vrijdag) | €1.302 | €2.474 | €3.633 |
Beschikbaarheids kalender
September 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kies een aankomst- en vertrekdatum
Op dit moment hebben wij wisseldagen op vrijdag of zaterdag.
Kies voor een vrijdag of zaterdag als afvaartdatum.
Bel ons: 0515-413672 en wij helpen u graag verder!