Sfeervol, goed wendbaar en gezellig ingericht.
Ontdekt de mooie plekjes in Friesland samen met de Kim.
De kleinste boot uit onze vloot maar zeker niet de minste! Met een boeg- en hekschroef, 230 Volt omvormer, GPS/Plotter en hete lucht verwarming heeft de Kim een heel volwassen uitrusting. Ondekt de mooiste plekjes waar je anders niet kunt komen. De Kim heeft een doorvaart hoogte van 2,25 meter en dat biedt mogelijkheden!
Voor in het voorschip is een ruime slaaphut met direct daarbij de douche en elektrische toilet. Met zowel een binnen- als buiten besturing is de Kim zeer compleet. De keuken is voorzien van een 80 liter koelkast en een drie pits formuis. Door de aanwezige zonnepanelen bent u bijna zelf voorzienend en hoeft u niet elke avond gebruik te maken van de landstroom.
Specificaties:
Type | Merenpoort 925 ok |
Personen | 2 |
Lengte | 9,25 meter |
Breedte | 3,25 meter |
Hoogte | 2,25 meter |
Diepte | 0,90 meter |
Motor | 42pk 4 cil. Sole |
Gem. gebruik | 2 liter/uur |
Dieseltank | 300 liter |
Watertank | 300 liter |
Wisseldag | Vrijdag |
Gem. stahoogte | 1,80 / 1,90 meter |
Huisdier | Max. 1 toegestaan |
Afmetingen bedden: | ||
Lengte | Breedte: | |
2x 1 persoonsbed voor | 1,90 meter | 0,80 meter |
Uitrusting




















Prijslijst
7 Nachten | 14 Nachten | 21 Nachten | |
Standaard huurprijs per week | €868 | €1.736 | €2.604 |
10-06-2022 - 08-09-2022 Hoofdseizoen 2022 (vrijdag) | €1.215 | €2.309 | €3.391 |
09-09-2022 - 29-09-2022 Naseizoen 2022 (vrijdag) | €1.172 | €2.227 | €3.269 |
30-09-2022 - 13-10-2022 Najaar seizoen 2022 (vrijdag) | €1.042 | €1.979 | €2.744 |
14-10-2022 - 28-10-2022 Eind seizoen 2022 (vrijdag) | €868 | €1.649 | €2.422 |
31-03-2023 - 13-04-2023 Start seizoen vrijdag (2023) | €911 | €1.732 | €2.503 |
14-04-2023 - 04-05-2023 Voorjaarseizoen vrijdag (2023) | €1.085 | €2.062 | €3.027 |
05-05-2023 - 08-06-2023 Voorseizoen vrijdag (2023) | €1.215 | €2.309 | €3.391 |
09-06-2023 - 07-09-2023 Hoofdseizoen 2023 (vrijdag) | €1.259 | €2.391 | €3.512 |
08-09-2023 - 28-09-2023 Naseizoen 2023 (vrijdag) | €1.215 | €2.309 | €3.391 |
29-09-2023 - 12-10-2023 Najaar seizoen 2023 (vrijdag) | €1.085 | €2.062 | €2.825 |
13-10-2023 - 27-10-2023 Eind seizoen 2023 (vrijdag) | €911 | €1.732 | €2.508 |
Beschikbaarheids kalender
2022July | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022Augustus | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022September | ||||||
Zon | Man | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kies een aankomst- en vertrekdatum
Op dit moment hebben wij wisseldagen op vrijdag of zaterdag. Kies voor een vrijdag of zaterdag als afvaartdatum.
Bel ons: 0515-413672 en wij helpen u graag verder!