Kim
Schiffe für 2 Personen, Schiffe mit geringer DurchfahrthöheStimmungsvoll, gut manövrierbar und gemütlich eingerichtet.
Entdecken Sie gemeinsam mit der Kim die schönen Flecken Frieslands.
Das kleinste Boot in unserer Flotte, aber trotzdem stark! Mit Bug- und Heckstrahlruder, 230-Volt-Wechselrichter, GPS/Plotter und Heißluftheizung verfügt die Kim über eine sehr ausführliche Ausstattung. Entdecken Sie die schönsten Plätze, die Sie sonst nicht besuchen könnten. Die Kim hat eine Durchfahrtshöhe von 2,25 Metern und das bietet Chancen!
An der Vorderseite des Bootes befindet sich eine geräumige Schlafkabine mit Dusche und elektrischer Toilette. Sowohl mit der Innen- als auch mit der Außensteuerung ist die Kim vollständig ausgerüstet. Die Küche verfügt über einen 80-Liter-Kühlschrank und einen Herd mit drei Kochstellen. Durch die vorhandenen Solarpaneele sind Sie fast autark und müssen nicht jeden Abend den Landstrom nutzen.
Spezifikationen:
Type | Merenpoort 950 ok |
Personen | 2 |
Länge | 9,25 meter |
Breite | 3,25 meter |
Höhe | 2,25 meter |
Tiefe | 0,90 meter |
Motor | 42pk 4 cil. Sole |
Durchschn. Kraftstoffverbrauch | 2 Liter/Stunde |
Dieseltank | 270 liter |
Wassertank | 450 liter |
Wechseltag | Freitag |
Durchschn. Kopffreiheit | 1,80 / 1,90 meter |
Haustier | maximal 1 erlaubt |
Maße der Betten: | ||
Länge | Breite: | |
2x Einzelbett | 1,90 meter | 0,80 meter |
>
Ausstattungen




















Tarife & Einschränkungen - Saison-Kalender
7 Übernachtungen | 14 Übernachtungen | 21 Übernachtungen | |
Standardtarif: | €910 | €1.820 | €2.730 |
08-09-2023 - 28-09-2023 Nachsaison 2023 (Freitag) | €1.274 | €2.421 | €3.554 |
29-09-2023 - 12-10-2023 Herbstsaison 2023 (Freitag) | €1.138 | €2.161 | €2.962 |
13-10-2023 - 27-10-2023 Saisonende 2023 (Freitag) | €974 | €1.850 | €2.666 |
29-03-2024 - 11-04-2024 Saisonstart 2024 (Freitag) | €1.047 | €1.988 | €2.793 |
12-04-2024 - 02-05-2024 Frühjahrssaison 2024 (Freitag) | €1.228 | €2.334 | €3.427 |
03-05-2024 - 06-06-2024 Vorsaison 2024 (Freitag) | €1.365 | €2.594 | €3.808 |
07-06-2024 - 05-09-2024 Hauptsaison 2024 (Freitag) | €1.410 | €2.680 | €3.935 |
06-09-2024 - 26-09-2024 Nachsaison 2024 (Freitag) | €1.365 | €2.594 | €3.808 |
27-09-2024 - 10-10-2024 Herbstsaison 2024 (Freitag) | €1.228 | €2.334 | €3.131 |
11-10-2024 - 31-10-2024 Saisonende 2024 (Freitag) | €1.046 | €1.988 | €2.919 |
28-03-2025 - 10-04-2025 Start seizoen 2025 (vrijdag) | €1.092 | €2.075 | €2.877 |
11-04-2025 - 01-05-2025 Voorjaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.274 | €2.421 | €3.554 |
02-05-2025 - 05-06-2025 Voorseizoen 2025 (vrijdag) | €1.411 | €2.680 | €3.936 |
06-06-2025 - 04-09-2025 Hoofdseizoen 2025 (vrijdag) | €1.456 | €2.766 | €4.062 |
05-09-2025 - 25-09-2025 Naseizoen 2025 (vrijdag) | €1.411 | €2.680 | €3.936 |
26-09-2025 - 09-10-2025 Najaar seizoen 2025 (vrijdag) | €1.274 | €2.421 | €3.216 |
10-10-2025 - 30-10-2025 Eind seizoen 2025 (vrijdag) | €1.092 | €2.075 | €3.047 |
Verfügbarkeitskalender
September 2023 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bitte Check-in und Check-out Datum wählen
Dies hängt vom Schiff ab. Wir sorgen dafür, dass Ihr Schiff ab 14 Uhr bereit ist.
Rufen Sie uns an: +31515-413672 und wir helfen Ihnen gerne weiter!